الاسد للاعلاف
عن الشركة
الاسد للاعلاف متخصصين في انتاح اعلاف الدواجن والماشية والاسماك والحيوانات الاليفة بجودة عالية ودقة مؤسسة هدفها النهوض بمجال صناعة الاعلاف و اضافة قيمة جديدة لعملائنا عن طريق تقديم منتج جيد ملائم لمتغيرات المرحلة بموصفات و معاير دولية .
احصائيات اسعار الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 07-08-2023 | 0.00 | -22,700.00 | |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,950.00 | |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,850.00 | |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,750.00 | |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 25-02-2024 | 0.00 | -19,000.00 | |
6 | بادي ساسو 22% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,650.00 | |
7 | نامي ساسو 20% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,400.00 | |
8 | ناهي ساسو 18% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,100.00 | |
9 | بادي بياض 20% | 25-02-2024 | 0.00 | -19,100.00 | |
10 | نامي بياض 18% | 25-02-2024 | 0.00 | -17,950.00 | |
11 | بياض تحضيري 18% | 25-02-2024 | 0.00 | -17,000.00 | |
12 | بياض إنتاجي 18% | 25-02-2024 | 0.00 | -17,400.00 | |
13 | بياض إنتاجي 17% | 29-08-2024 | 0.00 | -16,900.00 | |
14 | بياض إنتاجي 16% | 25-02-2024 | 0.00 | -16,400.00 | |
15 | بادي بط 22% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,450.00 | |
16 | بياض إنتاجي 14% | 25-02-2024 | 0.00 | -14,650.00 | |
17 | ناهي بط 19.5% | 25-02-2024 | 0.00 | -20,700.00 | |
18 | نامي بط 18% | 25-02-2024 | 0.00 | -19,350.00 | |
19 | بط بياض 17% | 25-02-2024 | 0.00 | -18,200.00 | |
20 | بط تحضيري 14% | 25-02-2024 | 0.00 | -18,250.00 | |
21 | مواشي تسمين 16% | 25-02-2024 | 0.00 | -13,700.00 | |
22 | مواشي تسمين 14% | 25-02-2024 | 0.00 | -13,550.00 | |
23 | %نامي تربية 17 | 25-02-2024 | 0.00 | -17,550.00 |
احصائيات أسعار الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | كب | 08-06-2023 | 0.00 | 0.00 |