
مزرعتي 
احصائيات أسعار الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 20-03-2025 | 13,100.00 | -50.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 20-03-2025 | 13,100.00 | -50.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 20-03-2025 | 12,700.00 | 50.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 20-03-2025 | 13,850.00 | 0.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 20-03-2025 | 18,300.00 | -150.00 | ![]() |
6 | كسب صويا 46% محلي | 20-03-2025 | 19,300.00 | -150.00 | ![]() |
7 | ردة محلي | 20-03-2025 | 11,300.00 | 0.00 | ![]() |
8 | جيلوتين محلي | 20-03-2025 | 38,200.00 | 200.00 | ![]() |
9 | زيت صويا خام | 20-03-2025 | 54,000.00 | 1,000.00 | ![]() |
10 | زيت صويا منزوع | 20-03-2025 | 55,000.00 | 1,000.00 | ![]() |
11 | زيت صويا مكرر | 20-03-2025 | 60,000.00 | 1,000.00 | ![]() |
12 | جلوتوفيد 16% | 20-03-2025 | 13,700.00 | 0.00 | ![]() |
13 | كسب عباد | 20-03-2025 | 15,700.00 | 200.00 | ![]() |
14 | داى تونسي | 05-09-2024 | 42,000.00 | 0.00 | ![]() |
15 | مونو تركي | 05-09-2024 | 45,000.00 | 0.00 | ![]() |
16 | ميثيونين صيني | 05-09-2024 | 120,000.00 | 0.00 | ![]() |
17 | لايسين صيني جولدن | 05-09-2024 | 85,000.00 | 0.00 | ![]() |
18 | زيت سمك اسباني | 16-10-2024 | 235,000.00 | 0.00 | ![]() |
19 | مسحوق سمك اماراتى 65% | 16-10-2024 | 105,000.00 | 0.00 | ![]() |
20 | مسحوق سمك عماني 65% | 16-10-2024 | 100,000.00 | 0.00 | ![]() |
21 | مسحوق سمك اسباني 52% | 16-10-2024 | 85,000.00 | 0.00 | ![]() |
22 | مسحوق سمك محلى | 16-10-2024 | 75,000.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات أسعار الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 20-03-2025 | 96.00 | -2.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 20-03-2025 | 98.00 | -2.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 20-03-2025 | 160.00 | 4.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 20-03-2025 | 155.00 | 0.00 | ![]() |
5 | بقري | 20-03-2025 | 177.00 | 0.00 | ![]() |
6 | رومي أبيض | 23-11-2024 | 105.00 | 13.00 | ![]() |
7 | رومي رزي | 23-11-2024 | 125.00 | 7.00 | ![]() |
8 | أغنام برقي | 20-03-2025 | 250.00 | 0.00 | ![]() |
9 | أغنام بلدي | 20-03-2025 | 240.00 | 0.00 | ![]() |
10 | ماعز | 15-06-2023 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات أسعار الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 20-03-2025 | 46.00 | 0.00 | ![]() |
2 | روص | 20-03-2025 | 46.00 | 0.00 | ![]() |
3 | اي آر | 20-03-2025 | 49.00 | 0.00 | ![]() |
4 | كب | 20-03-2025 | 52.00 | 0.00 | ![]() |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 20-03-2025 | 51.00 | 0.00 | ![]() |
6 | بط مسكوفي | 23-11-2024 | 90.00 | -5.00 | ![]() |
7 | بط فرنساوي | 23-11-2024 | 68.00 | 7.00 | ![]() |
8 | رزي | 23-11-2024 | 102.00 | 102.00 | ![]() |