أسعار الاعلاف
الانصار للاعلاف

بيانات الشركة

العنوان
شبرابيل - طريق طنطا زفتي
الهاتف
1033318001
البريد الاكتروني

قائمة اسعار بتاريخ 2023-06-04

م الصنف السعر
1 علف بط %15 25250
2 ناهي بيتي 19 % 26400
3 حلاب 16 % 17850
4 نامي %14 14200
5 بياض تحضيري%16 25550
6 %22 منازل علف دواجن 25850
7 علف دواجن منازل %20 25800
8 علف دواجن منازل %18 25700
9 بتلو%19 19150
10 ناهي سوبر%14 17950
11 بياض تحضيري 18 % 25850
12 سوبر بادي 24 % 26550
13 سوبر بادئ 23 % 26000
14 سوبر نامي 21 % 25925
15 سوبر ناهي 19 % 25875
16 بادى نامى 21 % 25200
17 سمان ناهي 20 % 27775
18 حلاب 18% 19750
19 مواشي 14 % 17150
20 مواشي نامي 16% 18450
21 سمان بياض 16 % 25150
22 حلاب 20 % 20950
23 سمان نامي 22 % 26125
24 مواشي ناهي 12 % 17100
25 سمان بياض 18 % 25550
26 بياض انتاجي18 % 23850
27 بياض انتاجي 16 % 22700
28 سمان بادي سوبر 24 % 26200
29 علف سوبر 14 % مواشي 16850
30 بياض انتاجي 14 % 18600
32 علف تسمين اغنام 16550