أسعار الاعلاف
المرعَى للأعلاف

بيانات الشركة

العنوان
الغربية - كفر الزيات - طريق ديما المتفرع من مصر إسكندرية الزراعى
الهاتف
01000464501
البريد الاكتروني
[email protected]

قائمة اسعار بتاريخ 2023-05-30

م الصنف السعر
2 ناهي بط%17 25500
4 بياض تحضيري 18 % 24650
5 سوبر بادئ 23 % 26400
6 سوبر نامي 21 % 26300
7 سوبر ناهي 19 % 26200
11 ناهي بط تسمين 16 % 24450
12 بادي نامي 21.5 % 25900
13 بياض انتاجي تاني 17.5 % 24450
14 بادي بياض 20 % 25400
15 بادي امهات بط 20 % 25000
16 مواشي 14 % 17300
17 مواشي تسمين 16 % 18300
18 بياض تطويري 15.5 % 24550
19 بياض انتاجي رابع 16 % 24300
20 بادي بط تسمين 21 % 25300
21 نامي امهات بط 15 % 24100
22 بياض انتاجي تالت 16.5 % 24400
23 نامي امهات بط 17.5 % 24500
24 نامي بط تسمين 18 % 24900
28 نامى بياض 19 % 24100
29 بياض انتاجي18 % 24600
39 بياض انتاجي 14 % 24000
41 مواشي حلاب 19% 19300
43 علف مواشي 14% 13400