
احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | علف سوبر بادي 23% | 25-09-2023 | 19,000.00 | -400.00 | ![]() |
2 | علف سوبر نامي 21% | 25-09-2023 | 18,900.00 | -400.00 | ![]() |
3 | علف سوبر ناهي 19% | 25-09-2023 | 18,800.00 | -400.00 | ![]() |
4 | علف بادي نامي 21.5% | 25-09-2023 | 18,000.00 | -400.00 | ![]() |
5 | علف تربية منزلية 21% | 25-09-2023 | 17,600.00 | -400.00 | ![]() |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 25-09-2023 | 11,000.00 | 0.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 25-09-2023 | 11,000.00 | 0.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 25-09-2023 | 10,000.00 | 0.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 25-09-2023 | 11,700.00 | 0.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 25-09-2023 | 22,500.00 | -500.00 | ![]() |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 25-09-2023 | 69.00 | 1.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 25-09-2023 | 90.00 | -3.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 25-09-2023 | 127.00 | 1.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 25-09-2023 | 112.00 | 0.00 | ![]() |
5 | بقري | 25-09-2023 | 134.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 25-09-2023 | 28.00 | 2.00 | ![]() |
2 | روص | 25-09-2023 | 27.00 | 0.00 | ![]() |
3 | اي آر | 25-09-2023 | 29.00 | 1.00 | ![]() |
4 | كب | 25-09-2023 | 28.00 | 2.00 | ![]() |
5 | هبرد | 25-09-2023 | 27.50 | 0.00 | ![]() |