
احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 20-11-2023 | 23,300.00 | 400.00 | ![]() |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 20-11-2023 | 22,500.00 | 450.00 | ![]() |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 20-11-2023 | 22,350.00 | 400.00 | ![]() |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 20-11-2023 | 22,200.00 | 400.00 | ![]() |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 20-11-2023 | 21,450.00 | 400.00 | ![]() |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 03-12-2023 | 13,000.00 | -200.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 03-12-2023 | 13,000.00 | -200.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 03-12-2023 | 12,000.00 | -200.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 03-12-2023 | 13,500.00 | -300.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 03-12-2023 | 32,000.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 03-12-2023 | 63.00 | -2.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 03-12-2023 | 80.00 | 0.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 03-12-2023 | 120.00 | 0.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 30-11-2023 | 124.00 | 4.00 | ![]() |
5 | بقري | 30-11-2023 | 144.00 | 1.00 | ![]() |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 03-12-2023 | 29.00 | 0.00 | ![]() |
2 | روص | 03-12-2023 | 29.00 | 0.00 | ![]() |
3 | اي آر | 03-12-2023 | 31.00 | 1.00 | ![]() |
4 | كب | 03-12-2023 | 29.00 | 0.00 | ![]() |
5 | هبرد | 03-12-2023 | 29.00 | 0.00 | ![]() |