احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 15-10-2024 | 21,000.00 | -150.00 | |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 15-10-2024 | 20,150.00 | -150.00 | |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 15-10-2024 | 20,050.00 | -150.00 | |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 15-10-2024 | 19,900.00 | -150.00 | |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 15-10-2024 | 19,150.00 | -150.00 |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 09-12-2024 | 13,100.00 | 100.00 | |
2 | ذرة برزيلي | 09-12-2024 | 13,100.00 | 100.00 | |
3 | ذرة أوكراني | 09-12-2024 | 12,500.00 | 0.00 | |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 09-12-2024 | 13,700.00 | 0.00 | |
5 | كسب صويا 44% محلي | 09-12-2024 | 18,700.00 | -300.00 |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 09-12-2024 | 76.00 | 1.00 | |
2 | دواجن ساسو | 09-12-2024 | 86.00 | 5.00 | |
3 | بيض مائده | 09-12-2024 | 150.00 | 0.00 | |
4 | جاموسي | 03-12-2024 | 145.00 | 0.00 | |
5 | بقري | 03-12-2024 | 175.00 | 0.00 |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 08-12-2024 | 33.00 | 1.00 | |
2 | روص | 08-12-2024 | 33.00 | 1.00 | |
3 | اي آر | 08-12-2024 | 35.00 | 2.00 | |
4 | كب | 08-12-2024 | 33.00 | 1.00 | |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 08-12-2024 | 34.00 | 1.00 |