
احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 19-02-2025 | 21,000.00 | 0.00 | ![]() |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 19-02-2025 | 20,150.00 | 0.00 | ![]() |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 19-02-2025 | 20,050.00 | 0.00 | ![]() |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 19-02-2025 | 19,900.00 | 0.00 | ![]() |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 19-02-2025 | 19,150.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 13-03-2025 | 13,150.00 | 0.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 13-03-2025 | 13,150.00 | 0.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 13-03-2025 | 12,650.00 | 0.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 13-03-2025 | 13,850.00 | 0.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 13-03-2025 | 18,450.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 16-03-2025 | 98.00 | 2.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 16-03-2025 | 100.00 | 2.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 16-03-2025 | 156.00 | 0.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 13-03-2025 | 155.00 | 10.00 | ![]() |
5 | بقري | 13-03-2025 | 177.00 | 2.00 | ![]() |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 13-03-2025 | 46.00 | 0.00 | ![]() |
2 | روص | 13-03-2025 | 46.00 | 0.00 | ![]() |
3 | اي آر | 13-03-2025 | 49.00 | 0.00 | ![]() |
4 | كب | 13-03-2025 | 52.00 | 2.00 | ![]() |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 13-03-2025 | 51.00 | 1.00 | ![]() |