احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 05-09-2024 | 21,150.00 | 0.00 | |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 05-09-2024 | 20,300.00 | 0.00 | |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 05-09-2024 | 20,200.00 | 0.00 | |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 05-09-2024 | 20,050.00 | 0.00 | |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 05-09-2024 | 19,300.00 | 0.00 |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 08-09-2024 | 11,700.00 | 0.00 | |
2 | ذرة برزيلي | 08-09-2024 | 11,700.00 | 0.00 | |
3 | ذرة أوكراني | 08-09-2024 | 11,200.00 | 0.00 | |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 05-09-2024 | 12,200.00 | 0.00 | |
5 | كسب صويا 44% محلي | 08-09-2024 | 20,500.00 | -500.00 |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 10-09-2024 | 74.00 | 3.00 | |
2 | دواجن ساسو | 10-09-2024 | 88.00 | -2.00 | |
3 | بيض مائده | 10-09-2024 | 164.00 | 0.00 | |
4 | جاموسي | 10-09-2024 | 147.00 | -3.00 | |
5 | بقري | 10-09-2024 | 175.00 | -5.00 |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 10-09-2024 | 39.00 | 0.00 | |
2 | روص | 10-09-2024 | 39.00 | 0.00 | |
3 | اي آر | 10-09-2024 | 41.00 | 2.00 | |
4 | كب | 10-09-2024 | 38.00 | 0.00 | |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 10-09-2024 | 39.00 | 0.00 |