
احصائيات الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 17-04-2025 | 21,250.00 | 250.00 | ![]() |
2 | سوبر تسمين بادي 23% | 17-04-2025 | 20,300.00 | 150.00 | ![]() |
3 | سوبر تسمين نامي 21% | 17-04-2025 | 20,200.00 | 150.00 | ![]() |
4 | سوبر تسمين ناهي 19% | 17-04-2025 | 20,050.00 | 150.00 | ![]() |
5 | سوبر بادي نامي 21% | 17-04-2025 | 19,300.00 | 150.00 | ![]() |
احصائيات الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 15-04-2025 | 14,250.00 | 100.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 15-04-2025 | 14,250.00 | 100.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 15-04-2025 | 13,900.00 | 100.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 15-04-2025 | 14,950.00 | 50.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 15-04-2025 | 18,300.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 15-04-2025 | 79.00 | -2.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 15-04-2025 | 86.00 | 0.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 15-04-2025 | 120.00 | -20.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 20-03-2025 | 155.00 | 0.00 | ![]() |
5 | بقري | 20-03-2025 | 177.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 15-04-2025 | 46.00 | 2.00 | ![]() |
2 | روص | 15-04-2025 | 45.00 | 1.00 | ![]() |
3 | اي آر | 15-04-2025 | 47.00 | 2.00 | ![]() |
4 | كب | 15-04-2025 | 47.00 | 2.00 | ![]() |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 15-04-2025 | 46.00 | 1.00 | ![]() |