اسراء تريد
عن الشركة
منتجات الشركه
تصنيف حسب :
احصائيات اسعار الاعلاف
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوبر تسمين بادي 23% | 05-09-2024 | 21,600.00 | 0.00 | |
2 | سوبر تسمين نامي 21% | 05-09-2024 | 21,400.00 | 0.00 | |
3 | سوبر تسمين ناهي 19% | 05-09-2024 | 21,300.00 | 0.00 | |
4 | سوبر بادي نامي 21% | 15-10-2024 | 20,000.00 | -800.00 | |
5 | بادي بياض 20% | 15-10-2024 | 19,500.00 | -200.00 | |
6 | نامي بياض 16% | 15-10-2024 | 18,000.00 | -300.00 | |
7 | بياض إنتاجي 18% | 15-10-2024 | 17,100.00 | -1,200.00 | |
8 | بياض إنتاجي 14% | 15-10-2024 | 16,000.00 | -800.00 | |
9 | بط 18% | 15-10-2024 | 19,000.00 | -1,000.00 | |
10 | مواشي تسمين 16% | 15-10-2024 | 15,700.00 | -400.00 | |
11 | مواشي تسمين 14% | 15-10-2024 | 15,100.00 | -400.00 | |
12 | مواشي تسمين 11% | 15-10-2024 | 13,900.00 | -700.00 | |
13 | مواشي حلاب 16% | 15-10-2024 | 15,900.00 | -400.00 | |
14 | مواشي حلاب 19% | 15-10-2024 | 16,900.00 | -1,200.00 | |
15 | علف بادي عجول رضيعة | 15-10-2024 | 17,200.00 | -1,600.00 |
احصائيات أسعار الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | داى تركي | 27-05-2024 | 0.00 | -36,000.00 | |
2 | داى تونسي | 27-05-2024 | 0.00 | -38,000.00 | |
3 | مونو تركي | 27-05-2024 | 0.00 | -39,000.00 | |
4 | ميثيونين صيني | 27-05-2024 | 0.00 | -11,500.00 | |
5 | لايسين صيني جولدن | 27-05-2024 | 0.00 | -77,000.00 | |
6 | زيت سمك اسباني | 15-10-2024 | 235,000.00 | 235,000.00 | |
7 | مسحوق سمك اماراتى 65% | 15-10-2024 | 105,000.00 | 0.00 | |
8 | مسحوق سمك عماني 65% | 15-10-2024 | 100,000.00 | 0.00 | |
9 | مسحوق سمك اسباني 52% | 15-10-2024 | 85,000.00 | 0.00 | |
10 | مسحوق سمك محلى | 15-10-2024 | 75,000.00 | 0.00 |