مزرعتي
عن الشركة
مزرعتي هي أول وأكبر منصة تسويق في مصر والشرق الأوسط
نحن نعمل في الصناعة البيطرية منذ أكثر من 10 سنوات ، نحاول تطوير وتحسين وإعطاء المعرفة للجميع.
هدفنا الرئيسي هو مساعدة ودعم أي شخص يعمل في هذه الصناعة في مصر من خلال العديد من الخدمات.
احصائيات أسعار الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 08-10-2024 | 12,300.00 | -300.00 | |
2 | ذرة برزيلي | 08-10-2024 | 12,300.00 | -300.00 | |
3 | ذرة أوكراني | 08-10-2024 | 11,500.00 | -200.00 | |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 08-10-2024 | 12,900.00 | -300.00 | |
5 | كسب صويا 44% محلي | 08-10-2024 | 21,000.00 | -200.00 | |
6 | كسب صويا 46% محلي | 08-10-2024 | 22,000.00 | -200.00 | |
7 | ردة محلي | 04-10-2024 | 10,700.00 | 500.00 | |
8 | جيلوتين محلي | 04-10-2024 | 36,000.00 | 1,500.00 | |
9 | زيت صويا خام | 05-09-2024 | 47,000.00 | 0.00 | |
10 | زيت صويا منزوع | 05-09-2024 | 48,000.00 | 0.00 | |
11 | زيت صويا مكرر | 05-09-2024 | 52,000.00 | 0.00 | |
12 | جلوتوفيد 16% | 04-10-2024 | 11,800.00 | 300.00 | |
13 | كسب عباد | 08-09-2024 | 15,500.00 | 0.00 | |
14 | داى تونسي | 05-09-2024 | 42,000.00 | 0.00 | |
15 | مونو تركي | 05-09-2024 | 45,000.00 | 0.00 | |
16 | ميثيونين صيني | 05-09-2024 | 120,000.00 | 0.00 | |
17 | لايسين صيني جولدن | 05-09-2024 | 85,000.00 | 0.00 |
احصائيات أسعار الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 08-10-2024 | 86.00 | 1.00 | |
2 | دواجن ساسو | 08-10-2024 | 110.00 | 10.00 | |
3 | بيض مائده | 26-09-2024 | 166.00 | 2.00 | |
4 | جاموسي | 15-09-2024 | 147.00 | 0.00 | |
5 | بقري | 15-09-2024 | 175.00 | 0.00 | |
6 | رومي أبيض | 05-09-2024 | 92.00 | 0.00 | |
7 | رومي رزي | 05-09-2024 | 118.00 | 0.00 | |
8 | أغنام برقي | 05-09-2024 | 250.00 | 0.00 | |
9 | أغنام بلدي | 05-09-2024 | 240.00 | 0.00 | |
10 | ماعز | 15-06-2023 | 0.00 | 0.00 |
احصائيات أسعار الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 06-10-2024 | 50.00 | 0.00 | |
2 | روص | 06-10-2024 | 50.00 | 1.00 | |
3 | اي آر | 06-10-2024 | 51.00 | 2.00 | |
4 | كب | 06-10-2024 | 50.00 | 2.00 | |
5 | هبرد افيشنسي بلس | 06-10-2024 | 51.00 | 2.00 | |
6 | بط مسكوفي | 05-09-2024 | 95.00 | 0.00 | |
7 | بط فرنساوي | 05-09-2024 | 61.00 | 0.00 | |
8 | رزي | 10-08-2023 | 0.00 | -7.00 |