
مزرعتي 
عن الشركة
مزرعتي هي أول وأكبر منصة تسويق في مصر والشرق الأوسط
نحن نعمل في الصناعة البيطرية منذ أكثر من 10 سنوات ، نحاول تطوير وتحسين وإعطاء المعرفة للجميع.
هدفنا الرئيسي هو مساعدة ودعم أي شخص يعمل في هذه الصناعة في مصر من خلال العديد من الخدمات.
احصائيات أسعار الخامات
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | ذرة أرجنتيني | 25-09-2023 | 11,000.00 | 0.00 | ![]() |
2 | ذرة برزيلي | 25-09-2023 | 11,000.00 | 0.00 | ![]() |
3 | ذرة أوكراني | 25-09-2023 | 10,000.00 | 0.00 | ![]() |
4 | كورن فلاك أرجنتيني | 25-09-2023 | 11,700.00 | 0.00 | ![]() |
5 | كسب صويا 44% محلي | 25-09-2023 | 22,500.00 | -500.00 | ![]() |
6 | كسب صويا 46% محلي | 25-09-2023 | 23,500.00 | -500.00 | ![]() |
7 | ردة محلي | 25-09-2023 | 7,700.00 | -200.00 | ![]() |
8 | جيلوتين محلي | 25-09-2023 | 35,000.00 | -5,000.00 | ![]() |
9 | زيت صويا خام | 25-09-2023 | 43,000.00 | -1,000.00 | ![]() |
10 | زيت صويا منزوع | 25-09-2023 | 44,000.00 | -1,000.00 | ![]() |
11 | زيت صويا مكرر | 25-09-2023 | 46,000.00 | -2,000.00 | ![]() |
12 | جلوتوفيد 16% | 14-09-2023 | 8,000.00 | 0.00 | ![]() |
13 | كسب عباد | 25-09-2023 | 15,000.00 | -2,000.00 | ![]() |
14 | داى تونسي | 25-09-2023 | 39,000.00 | 0.00 | ![]() |
15 | مونو تركي | 25-09-2023 | 42,000.00 | 0.00 | ![]() |
16 | ميثيونين صيني | 25-09-2023 | 120,000.00 | 0.00 | ![]() |
17 | لايسين صيني جولدن | 25-09-2023 | 83,000.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات أسعار الدواجن والماشية
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | لحم دواجن أبيض | 25-09-2023 | 69.00 | 1.00 | ![]() |
2 | دواجن ساسو | 25-09-2023 | 90.00 | -3.00 | ![]() |
3 | بيض مائده | 25-09-2023 | 127.00 | 1.00 | ![]() |
4 | جاموسي | 25-09-2023 | 112.00 | 0.00 | ![]() |
5 | بقري | 25-09-2023 | 134.00 | 0.00 | ![]() |
6 | رومي أبيض | 19-09-2023 | 65.00 | 0.00 | ![]() |
7 | رومي رزي | 19-09-2023 | 45.00 | 0.00 | ![]() |
8 | أغنام برقي | 25-09-2023 | 170.00 | 0.00 | ![]() |
9 | أغنام بلدي | 13-09-2023 | 165.00 | 0.00 | ![]() |
10 | ماعز | 15-06-2023 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
احصائيات أسعار الكتاكيت
المدة :
م | الصنف | التاريخ | السعر | مقدار التغيير | مؤشر التغيير |
---|---|---|---|---|---|
1 | أربو | 25-09-2023 | 28.00 | 2.00 | ![]() |
2 | روص | 25-09-2023 | 27.00 | 0.00 | ![]() |
3 | اي آر | 25-09-2023 | 29.00 | 1.00 | ![]() |
4 | كب | 25-09-2023 | 28.00 | 2.00 | ![]() |
5 | هبرد | 25-09-2023 | 27.50 | 0.00 | ![]() |
6 | رزي | 10-08-2023 | 0.00 | -7.00 | ![]() |